Especificações | |
---|---|
Velocidade de impressão | Mono até 20 ppm |
Memória | Standard 16 MB |
Resolução de impressão | até HQ1200 (2 400 x 600 ppp), 600 x 600 ppp |
ADF (alimentador automático de originais) | até 10 folhas |
Capacidade de papel | Standard até 150 folhas; Saída até 50 folhas |
Velocidade do modem | até 14,400 bps |
Marcação rápida | 99 |
Memória de transmissão/recepção sem papel | 400 páginas |
velocidade copiadora | 20 cpm |
Copias sim PC | sim |
Resolução de cópia | 600 x 600 |
Redução / Ampliação | 25% - 400% em incrementos de 1% |
Scaner a | Digitaliza para e-mail, imagem, ficheiro |
Resolução do digitalizado | Optical 600 x 1200 ppp; Interpolated 19200 x 19200 ppp |
Consumo de energía | Em repouso 1,5 W; Máximo 445 W; Normal 55 W |
Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 385 x 340 x 283mm |
Peso | 8,2 Kg |
Windows | Windows 8® (edições 32 & 64 bits), Windows 7® (edições 32 & 64 bits), Windows Vista® (edições 32 & 64 bits), Windows® XP Professional (32 & 64 bits), Windows® XP Home Edition |
Mac OS | Mac OS X 10.6.8 10.7.x 10.8. x |
Linux | CUPS, LPD/LPRng (ambiente x86/x64) |
Origem | Descontinuado |
Marca | BROTHER |
Modelo | MFC-1810 |
Cor | Mono |
Tecnologia | Laser |
Formato | A4 |
Sem informações adicionais.