Especificações | |
---|---|
Velocidade de impressão | Mono 16ppm/preto ppm Cores 16ppm/cor ppm |
Memória | Standard 64MB, extensível até 576MB MB |
Resolução de impressão | 2.400 x 600ppp ppp |
ADF (alimentador automático de originais) | 100 folhas |
Capacidade de papel | Standard 250 folhas Saída 150 folhas |
Emulações | Controlador de impressão Linux para sistema de impressão CUPS (entorno x86 , x64), controlador de impressão Linux para Linux LPD/ sistema de impressão LPRng (entorno x86, x64) |
velocidade copiadora | Até 9cpm Cor & Mono |
Resolução de cópia | 600 x 600 ppp |
Redução / Ampliação | 25% - 400% em incrementos de 1% |
Scanner a | e-mail, imagem, OCR, ficheiro |
Resolução do digitalizado | Optical 1.200 x 2.400ppp Interpolated 19.200 x 19.200ppp |
Consumo de energia | Normal desde 75 w Em repouso desde 10 w Máximo desde 480 w |
Consumíveis | Toner TN-230BK/C/M/Y Tambor DR-230CL |
Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 428 x 491 x 401 mm |
Peso | 22,7 Kg |
Sistemas Operativos | Linux, Mac, Windows XP/2000, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Windows 7 |
Origem | Descontinuado |
Marca | BROTHER |
Modelo | DCP-9010CN |
Cor | Cores |
Tecnologia | Laser |
Formato | A4 |
Sem informações adicionais.