Especificações | |
---|---|
Velocidade de impressão | Mono até 36 ppm |
Duplex | Preto até Sim ppm |
Resolução de impressão | até 1.200 x 1.200ppp ppp |
Bandeja multiuso | até 50 folha(s) |
Capacidade de papel | Standard até 250 folhas; Opcional até 500 folhas |
Velocidade copiadora | até 36 cpm |
Copias sim PC | 99 copias del original / Apila o clasifica |
Resolução de cópia | até 1.200 x 600ppp ppp |
Redução / Ampliação | 25% - 400% em incrementos de 1% |
Scaner a | email, imagem, OCR e ficheiro |
Resolução do digitalizado | Optical até 1.200 x 1.200 ppp; Interpolated até 19.200 x 19.200 ppp |
Consumo de energía | Em hibernação desde 1,2 w; Máximo desde 610 w; Em repouso desde 8,1 w |
Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 531 x 451 x 475mm |
Peso | 17,1 |
Windows | Windows Vista®, Windows Server 2008, Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 y 64 bit), Windows® Server 2003 (32 y 64 bit), Windows® 2000, Windows® 7 |
Mac OS | Mac OS X 10.3.9 o superior |
Linux | CUPS (entornos x86, x64) y LPD/LPRng (entornos x86, x64) |
Origem | Descontinuado |
Marca | BROTHER |
Modelo | DCP-8110DN |
Cor | Mono |
Tecnologia | Laser |
Formato | A4 |
Sem informações adicionais.