| Especificações | |
|---|---|
| Velocidade de impressão | Mono até 26 ppm |
| Duplex | Preto até Sim ppm |
| Resolução de impressão | até 2.400 x 600ppp ppp |
| Capacidade de papel | Saída até 100 folhas Standard até 250 folhas |
| Velocidade copiadora | até 9 cpm |
| Resolução de cópia | até 600 x 600ppp ppp |
| Redução / Ampliação | 25% - 400% em incrementos de 1% |
| Resolução do digitalizado | Optical até 600 x 2.400ppp ppp Interpolated até 19.200 x 19.200 ppp |
| Consumo de energía | Em repouso desde 0,9 w Máximo desde 445 w Normal desde 55 w |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 405 x 398,5 x 268 mm |
| Peso | 10,1 |
| Windows | Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® 2000 Professional, Windows® Terminal Services 2003 & 2008†††, Citrix Presentation Server†††®, Citrix XenApp†††®, Citrix XenDesktop†††® |
| Mac OS | Mac OS X 10.4.11 o superior |
| Linux | Sistema de impresión CUPS (entornos x86, x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86, x64) |
| Origem | Descontinuado |
| Marca | BROTHER |
| Modelo | DCP-7060D |
| Cor | Mono |
| Tecnologia | Laser |
| Formato | A4 |
Sem informações adicionais.