|
Velocidade de impressão | Mono até 20 ppm |
Resolução de impressão | até 2400 x 600 ppp |
Capacidade de papel | Standard até 150 folhas I |
nterfaces | Standard USB 2.0 Hi-Speed e wireless 802.11b/g |
velocidade copiadora | até 20 cpm |
Resolução de cópia | até 600 x 600 ppp Redução / Ampliação 25% - 400% |
Scaner a | Digitaliza para e-mail, imagem, ficheiro e SharePoint |
Resolução do digitalizado | Optical até 1.200 x 600 ppp Interpolated até 19.200 x 19.200 ppp |
Consumo de energía | Em repouso desde 0,9 w Máximo desde 380 w Normal desde 40 w |
Consumíveis | DR-1050: 10.000 páginas, TN-1050: 1.000 páginas (Toner inicial incluído 1.000 páginas) |
Dimensões (mm) | (largura x prof x altura) 385 x 340 x 255 |
Peso | 7,2 kg |
Windows | Windows 8® (32 e 64 bit), Windows 7® (32 e 64 bit), Windows Vista® (32 e 64 bit), Windows® XP Professional (32 e 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012 & 2008R2*, Windows® Server 2008 (32 e 64 bit)*, |
Mac OS | OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x |
Linux | CUPS, LPD/LPRng (ambiente x86/x64) |
Origem | Original |
Marca | BROTHER |
Modelo | DCP-1612W |
Cor | Mono |
Tecnologia | Laser |
Formato | A4 |
Sem informações adicionais.