| Especificações | |
|---|---|
| Velocidade de impressão | Mono até 35 ppm e cores até 27 ppm |
| Resolução de impressão | Até 1.200 x 6.000 ppp |
| Capacidade de papel | Standard até 100 folhas e saída até 50 folhas |
| Interfaces | 802.11b/g/n wireless interna, USB 2.0 Hi speed |
| Velocidade do modem | até 14.400 bps |
| Marcação rápida | 100 números |
| Marcação por grupos | Até 6 grupos |
| Memória de transmissão/recepção sem papel | até 400 folhas |
| Velocidade copiadora | até 23 cópias por minuto em mono e até 20 cópias por minuto a cores |
| Resolução de cópia | Até 1.200 x 1.200 ppp ppp |
| Redução / Ampliação | 25% a 400% em incrementos de 1 % |
| Scaner a | E-mail, OCR, imagem, cartão, memória Flash USB ou ficheiro |
| Resolução do digitalizador | Optical até 1.200 x 2.400 ppp e Interpolated até 19.200 x 19.200 ppp ppp |
| Photocapture Centre | Sim |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 405 x 378 x 180 |
| Peso | 9 Kg |
| Sistemas Operativos | Linux, Mac, Windows XP/2000/2003/2008, Windows Vista, Windows 7 |
| Origem | Descontinuado |
| Marca | BROTHER |
| Modelo | MFC-J650DW |
| Cor | Cores |
| Tecnologia | Jato de tinta |
| Formato | A4 |
Sem informações adicionais.