| Velocidade de impressão | Mono até 12 ppm Cores até 10 ppm |
| Memória Standard | 64 MB |
| Resolução de impressão | até 6.000 x 1.200 ppp |
| Placa de rede integrada | 802.11b/g/n wireless interna, USB 2.0 Hi speed |
| Capacidade de papel | Standard até 100 folhas Saída até 50 folhas |
| ADF (alimentador automático) | até 20 folhas |
| Velocidade do modem | até 14.400 bps |
| Marcação rápida | 40 |
| Memória de transmissão/recepção sem papel | até 170 folhas |
| velocidade copiadora | 5cpm/preto e 5cpm/cor |
| Resolução de cópia | 1.200 x 1.200 ppp ppp |
| Redução / Ampliação | 25% a 400% em incrementos de 1% |
| Scaner a | E-mail, OCR, imagem ou ficheiro, cloud services |
| Resolução do digitalizado | Optical até 1.200 x 2.400 ppp Interpolated até 19.200 x 19.200 ppp |
| Consumo de energía | Em repouso 1,1W Máximo 18W Normal 3,5W |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 410(An) x 374 (F) x 180(Al) |
| Peso | 9 Kg |
| Windows | XP / XP x64 / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 |
| Mac OS | Mac OS X v10.6.8/10.7.x/10.8.x |
| Origem | Descontinuado |
| Marca | BROTHER |
| Modelo | MFC-J470DW |
| Cor | Cores |
| Tecnologia | Jato de tinta |
| Formato | A4 |
Sem informações adicionais.