Especificações | |
---|---|
Velocidade de impressão | Mono até 22 ppm Cores até 20 ppm |
Memória Standard | 128 MB |
Resolução de impressão | até 1.200 x 6.000ppp ppp |
Capacidade de papel | Standard até 150 folhas Saída até 50 folhas |
ADF | (alimentador automático de originais) até 20 folhas |
Interfaces | Standard Ethernet interna 10/100 Base-TX, Wireless 802.11b/g/n, USB 2.0 Hi speed |
Velocidade do modem | até 14.400 bps |
Memória de transmissão/recepção sem papel | até Até 200 páginas (ITU-T Test Chart N1, MMR) folhas |
Escala de cizentos | 256 níveis de cinzentos disponíveis para o fax |
velocidade copiadora | 12/9 cpm preto/cor (ISO 24735) |
Resolução de cópia | até 1.200 x 1.200 ppp |
Redução / Ampliação | 25% a 400% em incrementos de 1% |
Scaner a | Permite digitalizar a imagem, OCR, e-mail, ficheiro, USB, cartões de memória, FTP, red e, servidor de e-mail (descarregamento prévio) e à Nuvem |
Resolução do digitalizado | Optical até 2.400 x 2.400 ppp ppp Interpolated até 19.200 x 19.200 ppp ppp |
Consumo de energía | Em repouso 1,9 Máximo 32 Normal 5,5 |
Dimensões (mm) | (largura x prof x altura) 480 (L) x 290 (P) x 188 (A)mm |
Peso | 9,5 |
Windows | Windows® XP/Vista/7/8/Windows Server® 2003/2003 R2/2008/2008 R2/ 2012 / 2012 R2 (Windows Server® impressão apenas) |
Mac OS | Mac OS X v10.7.5/10.8.x/ 10.9.x |
Origem | Descontinuado |
Marca | BROTHER |
Modelo | MFC-J4620DW |
Cor | Cores |
Tecnologia | Jato de tinta |
Formato | A4 |
FAX | Sim |
WiFi | Sim |
Sem informações adicionais.