| Especificações Impressora | |
|---|---|
| Sistema | Laser eletrostático, tandem, indireto |
| Sistema de Toner | Toner polimerizado Simitri® HD |
| Velocidade de impressão | A4: Até 31 ppm (mono/cor) A4 frente e verso: Até 31 ppm (mono/cor) |
| Primeira cópia/impressão | 12.9 segundos (mono/cor) |
| Warm-up time | Aprox. 39 seg (3) |
| Resolução de Impressão | 1,200 x 1,200 dpi |
| Linguagem de descrição de página | PCL5e/c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS (1) |
| Sistema operativo | Windows 2000w Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2000 Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux Citrix |
| Interface | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Especificações sistema | |
| Memória | 1 GB (standard) 2 GB (opcional) |
| Disco Rígido | 320 GB (opcional) |
| Formato papel | A6-A4; formatos de papel personalizados |
| Gramagem papel | 60 - 210 g/m2 |
| Capacidade papel entrada | Standard: 350 folhas Máx: 850 folhas |
| Capacidade papel saída | Máx: 200 folhas |
| Duplex automático | A4; 60-210 g/m2 |
| Volume cópia/impressão (mensal) | Recomendado: 6,500 páginas Máx: 120,000 páginas (2) |
| Consumo de energia | Máx: 220 - 240 V / 50/60 Hz Menos de 1.2 kW (sistema) |
| Dimensões sistema (WxDxH, mm) | 447 x 544 x 350 mm |
| Peso sistema | Aprox. 24 kg |
| Características sistema | |
| Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print |
| Origem | Descontinuado |
| Marca | KONICA MINOLTA |
| Modelo | BIZHUB C3100P |
| Série/Modelo | Bizhub C3100P |
| Entrada no Mercado (Data) | 06/2014 |
| Cor | Cores |
| Tecnologia | Laser |
| Formato | A4 |
| Primeira Impressão (seg.) | 12.9/12.9 (Cor/Mono) |
| Vel. Impressão Preto (ppm/A4) | 32 |
| Vel. Impressão Cores (ppm/A4) | 32 |
| Impressão Frente e Verso (Duplex) | Auto |
| Capacidade Impressão Mensal (páginas) | 120000 |
| Capacidade Recipiente de Toner Residual (páginas) | 20000 |
| Capacidade Toner Preto (páginas) | 6000 |
| Capacidade Toner Cores (páginas) | 6000 |
| Capacidade Drum Preto (páginas) | 30000 |
| Capacidade Drum Cores (páginas) | 30000 |
Sem informações adicionais.