Geral | |
---|---|
Marca | Brother |
Modelo | HL-4570CDW (HL4570CDW) |
Velocidade de impressão | Mono até 28 ppm/Cores até 28 ppm |
Tempo de impressão da primeira página | Menos de 16 segundos |
Duplex | Preto e cor até 7 (3,5 folhas) ppm |
Resolução de impressão | até 2.400 x 600 ppp |
Processador | 400 Mhz |
Memória | Standard 128 MB/Opcional ampliável até 384 MB |
Interfaces | USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100 Base-TX y WiFi Wireless LAN (IEEE802.11b/g) |
Emulações | PCL®6, BR-Script3 |
Fontes | 66 Fontes Escaláveis PCL, 12 Mapas de Bit e 13 Códigos de Barras /BR-Script3 com 66 fontes Optional 136 Agfa PostScript® fonts (BT-3000). 10 Agfa Barcode fonts (BT-1000) |
Placa de rede integrada | Wireless LAN IEEE802.11b/g (Modo Infrastructura /Modo Adhoc) |
Capacidade de papel | Saída até 150 folhas/Standard até 250 folhas/Opcional até 500 folhas |
Bandeja multiuso | até 50 folhas |
Consumíveis | TN-320 |
Dimensões (largura x prof x altura) | 410 x 486 x 313 |
Peso | 21 Kg |
Sistemas Operativos | Linux, Mac, Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows XP2003, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7 |
Origem | Descontinuado |
Marca | BROTHER |
Modelo | HL-4570CDW |
Série/Modelo | HL-4570CDW |
Cor | Cores |
Tecnologia | Laser |
Formato | A4 |
Sem informações adicionais.