Geral | |
---|---|
Marca | Brother |
Modelo | HL-3070CW (HL3070CW) |
Velocidade de impressão | Mono 16ppm, Cores 16ppm |
Tempo de impressão da primeira página | 15 Sg. |
Resolução de impressão | 2.400 x 600 ppp |
Controladores | Windows Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional (32 & 64 bit), Windows Server® 2003/2008 (32 & 64 bit), Windows Vista®, Windows 7, Macintosh Mac OS X 10.3.9 ó superior, Linux Sistema de impressão CUPS y LPD/LPRng (entornos x86, x64 |
Consumo de energia | A imprimir 480W, Em espera 70W, Em repouso 10W |
Ecologia | Poupança de Toner e de Energia |
Processador | 300Mhz |
Memória | Standard 64, Opcional Ampliável até 576 MB com 1 módulo DIMM de 144 pines |
Interfaces | Standard USB 2.0 Hi-Speed, placa de rede integrada e WiFi |
Emulações | PCL®6 e BR-Script 3 |
Placa de rede integrada | WiFi |
Capacidade de papel | Standard 250 folhas |
Consumíveis | Toner TN-230, Tambor DR-230 |
Dimensões (largura x prof x altura) | 409 x 466 x 250mm |
Peso | 19.5 Kg |
Sistemas Operativos | Linux, Mac, Windows 2000, Windows XP2003, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7 |
Origem | Descontinuado |
Marca | BROTHER |
Modelo | HL-3070CW |
Série/Modelo | HL-3070CW |
Cor | Cores |
Tecnologia | Laser/Led |
Formato | A4 |
Sem informações adicionais.